Krovimo Rėlė ( Įtampos reguliatorius ) HONDA

Krovimo Rėlė ( Įtampos reguliatorius ) HONDA

Prieinamumas:: Nėra sandėlyje
Gamintojas:
Prekės kodas: 48-94611
Krovimo Rėlė ( Įtampos reguliatroius ) HONDA UNITS Each PRODUCT NAME Rectifier and Regulator   Make Model Displacement Yea
53.00€

Produkto aprašymas

Krovimo Rėlė ( Įtampos reguliatroius ) HONDA

UNITS Each
PRODUCT NAME Rectifier and Regulator

 

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
HONDA CB 250 250 1974 AMERICA      
HONDA CB 250 250 1975 AMERICA      
HONDA CB 250 250 1976 AMERICA      
HONDA CB 250 250 1977 AMERICA      
HONDA CB 250 Nighthawk 250 1991 AMERICA      
HONDA CB 250 Nighthawk 250 1992 AMERICA      
HONDA CB 250 Nighthawk 250 1993 AMERICA      
HONDA CB 250 Nighthawk 250 1994 AMERICA      
HONDA CB 250 Nighthawk 250 1995 AMERICA      
HONDA CB 250 Nighthawk 250 1996 AMERICA      
HONDA CB 250 Nighthawk 250 1997 AMERICA      
HONDA CB 250 Nighthawk 250 1998 AMERICA      
HONDA CB 250 Nighthawk 250 1999 AMERICA      
HONDA CB 250 Nighthawk 250 2000 AMERICA      
HONDA CB 250 Nighthawk 250 2001 AMERICA      
HONDA CB 250 Nighthawk 250 2002 AMERICA      
HONDA CB 250 Nighthawk 250 2003 AMERICA      
HONDA CB 250 Nighthawk 250 2004 AMERICA      
HONDA CB 250 Nighthawk 250 2005 AMERICA      
HONDA CB 250 Nighthawk 250 2006 AMERICA      
HONDA CB 250 Nighthawk 250 2007 AMERICA      
HONDA CB 250 Nighthawk 250 2008 AMERICA      
HONDA CB 250 Two-Fifty 250 1992 EUROPE 13 KW(17 PS)    
HONDA CB 250 Two-Fifty 250 1993 EUROPE 13 KW(17 PS)    
HONDA CB 250 Two-Fifty 250 1994 EUROPE 13 KW(17 PS)    
HONDA CB 250 Two-Fifty 250 1995 EUROPE 13 KW(17 PS)    
HONDA CB 250 Two-Fifty 250 1996 EUROPE 13 KW(17 PS)    
HONDA CB 250 Two-Fifty 250 1997 EUROPE 13 KW(17 PS)    
HONDA CB 250 Two-Fifty 250 1998 EUROPE 13 KW(17 PS)    
HONDA CB 250 Two-Fifty 250 1999 EUROPE 13 KW(17 PS)    
HONDA CB 250 Two-Fifty 250 2000 EUROPE 13 KW(17 PS)    
HONDA CB 250 Two-Fifty 250 2001 EUROPE 13 KW(17 PS)    
HONDA CB 250 Two-Fifty 250 2002 EUROPE 13 KW(17 PS)    
HONDA CB 250 Two-Fifty 250 2003 EUROPE 13 KW(17 PS)    
HONDA CBR 600 F 599 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS)    
HONDA CBR 600 F 599 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS)    
HONDA CBR 600 F4 599 1999 AMERICA      
HONDA CBR 600 F4 599 2000 AMERICA      
HONDA CB 250 G 247 1974 EUROPE 20 KW(27 PS)    
HONDA CB 250 G 247 1975 EUROPE 20 KW(27 PS)    
HONDA CB 250 G 247 1976 EUROPE 20 KW(27 PS)    
HONDA CB 250 G 247 1977 EUROPE 20 KW(27 PS)    
HONDA CB 250 K 247 1968 AMERICA 19 KW(26 PS)    
HONDA CB 250 K 247 1969 AMERICA 19 KW(26 PS)    
HONDA CB 250 K 247 1970 AMERICA 19 KW(26 PS)    
HONDA CB 250 K 247 1971 ALL 22 KW(30 PS)    
HONDA CB 250 K 247 1972 ALL 22 KW(30 PS)    
HONDA CB 250 K 247 1973 ALL 22 KW(30 PS)    
HONDA CB 250 N Euro 245 1978 EUROPE 20 KW(27 PS); 13 KW(17 PS)    
HONDA CB 250 N Euro 245 1979 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS)    
HONDA CB 250 N Euro 245 1980 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS)    
HONDA CB 250 N Euro 245 1981 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS)    
HONDA CB 250 ND Euro 245 1982 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS)    
HONDA CB 250 ND Euro 245 1983 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS)    
HONDA PC 800 Pacific Coast 800 1989 AMERICA 43 KW(58 PS)    
HONDA PC 800 Pacific Coast 800 1990 AMERICA 43 KW(58 PS)    
HONDA PC 800 Pacific Coast 800 1994 AMERICA 43 KW(58 PS)    
HONDA PC 800 Pacific Coast 800 1995 AMERICA 43 KW(58 PS)    
HONDA PC 800 Pacific Coast 800 1996 AMERICA 43 KW(58 PS)    
HONDA PC 800 Pacific Coast 800 1997 AMERICA 43 KW(58 PS)    
HONDA PC 800 Pacific Coast 800 1998 AMERICA 43 KW(58 PS)    
HONDA CBR 900 RR Fireblade 893 1993 AMERICA 92 KW(125 PS)    
HONDA CBR 900 RR Fireblade 893 1993 EUROPE 92 KW(125 PS)    
HONDA CBR 900 RR Fireblade 893 1994 AMERICA 92 KW(125 PS)    
HONDA CBR 900 RR Fireblade 893 1994 EUROPE 92 KW(125 PS)    
HONDA CBR 900 RR Fireblade 893 1995 AMERICA 92 KW(125 PS)    
HONDA CBR 900 RR Fireblade 893 1995 EUROPE 92 KW(125 PS)    
HONDA CBR 900 RR Fireblade 919 1996 AMERICA 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS)    
HONDA CBR 900 RR Fireblade 919 1996 EUROPE 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS)    
HONDA CBR 900 RR Fireblade 919 1997 AMERICA 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS)    
HONDA CBR 900 RR Fireblade 919 1997 EUROPE 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS)    
HONDA CBR 900 RR Fireblade 919 1998 AMERICA 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS)    
HONDA CBR 900 RR Fireblade 919 1998 EUROPE 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS)    
HONDA CBR 900 RR Fireblade 919 1999 AMERICA 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS)    
HONDA CBR 900 RR Fireblade 919 1999 EUROPE 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS)    
HONDA CB 250 RS 245 1980 ALL 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS)    
HONDA CB 250 RS 245 1981 ALL 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS)    
HONDA CB 250 RSZ 245 1982 ALL 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS)    
HONDA CB 250 RSZ 245 1983 ALL 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS)    
HONDA CB 250 RSZ 245 1984 ALL 13 KW(17 PS); 19 KW(26 PS)    
HONDA CB 250 T Twin 245 1977 ALL 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS)    
HONDA CB 250 T Twin 245 1978 ALL 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS)    
HONDA VT 750 C Shadow Ace 745 1998 AMERICA      
HONDA VT 750 CD Shadow Ace Deluxe 745 1998 AMERICA      
HONDA VT 750 C2 ACE Shadow 745 1998 EUROPE 33 KW(45 PS)    
HONDA VT 750 C Shadow 745 1998 EUROPE 33 KW(45 PS)    
HONDA VT 750 C Shadow Ace 745 1999 AMERICA      
HONDA VT 750 CD Shadow Ace Deluxe 745 1999 AMERICA      
HONDA VT 750 C2 ACE Shadow 745 1999 EUROPE 33 KW(45 PS)    
HONDA VT 750 C Shadow 745 1999 EUROPE 33 KW(45 PS)    
HONDA VT 750 C Shadow Ace 745 2000 AMERICA      
HONDA VT 750 CD Shadow Ace Deluxe 745 2000 AMERICA      
HONDA VT 750 C2 ACE Shadow 745 2000 EUROPE 33 KW(45 PS)    
HONDA VT 750 C Shadow 745 2000 EUROPE 33 KW(45 PS)    
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 1997 ALL 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS)    
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 1998 ALL 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS)    
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 1999 ALL 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS)    
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2000 ALL 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS)    
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2002 ALL 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS)    
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2003 ALL 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS)    
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2004 EUROPE 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS)    
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2005 EUROPE 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS)    
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2006 EUROPE 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS)    
HONDA VTR 1000 F Superhawk 996 1998 AMERICA      
HONDA VTR 1000 F Superhawk 996 1999 AMERICA      
HONDA VTR 1000 F Superhawk 996 2000 AMERICA      
HONDA VTR 1000 F Superhawk 996 2002 AMERICA      
HONDA VTR 1000 F Superhawk 996 2003 AMERICA      
HONDA VTR 1000 F Superhawk 996 2004 AMERICA      
HONDA VTR 1000 F Superhawk 996 2005 AMERICA  

 

Parašyti įvertinimą

Norėdami palikti atsiliepimą prašome prisijungti arba registruotis