ALYVOS-TEPALŲ FILTRAS HIFLO HF145 YAMAHA,APRILIA, DERBI, HUSQVARNA, MZ, SACHS.
Prieinamumas:: Nėra sandėlyje
Gamintojas: HIFLOFILTRO
Prekės kodas: HF145
APRILIA – PEGASO.DERBI – MULHACEN.HUSQVARNA – XC.MZ – BAGHIRA, MASTIFF, SKORPION.SACHS – ROADSTER.YAMAHA – BT; BW; FZR; MT-03; FZS; SR; SRX; TDM, YFM
8.00€
Produkto aprašymas
APRILIA – PEGASO.
DERBI – MULHACEN.
HUSQVARNA – XC.
MZ – BAGHIRA, MASTIFF, SKORPION.
SACHS – ROADSTER.
YAMAHA – BT; BW; FZR; MT-03; FZS; SR; SRX; TDM, YFM…
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 650 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 650 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 650 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 650 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 650 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 650 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 650 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| DERBI | MULHACEN 659 | 660 | 2006 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| DERBI | MULHACEN 659 | 660 | 2007 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| DERBI | MULHACEN 659 | 660 | 2008 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| DERBI | MULHACEN 659 | 660 | 2009 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| DERBI | MULHACEN 659 | 660 | 2010 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| DERBI | MULHACEN 659 | 660 | 2011 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| HUSQVARNA | XC 250 | 250 | 1987 | EUROPE | |||
| MZ | BAGHIRA 660 | 660 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 37 KW(50 PS) | ||
| MZ | BAGHIRA 660 | 660 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 37 KW(50 PS) | ||
| MZ | BAGHIRA 660 | 660 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 37 KW(50 PS) | ||
| MZ | BAGHIRA 660 | 660 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 37 KW(50 PS) | ||
| MZ | BAGHIRA 660 Black Panther | 660 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 37 KW(50 PS) | ||
| MZ | BAGHIRA 660 Streetmoto | 660 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 37 KW(50 PS) | ||
| MZ | MASTIFF 660 | 660 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 37 KW(50 PS) | ||
| MZ | MASTIFF 660 | 660 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 37 KW(50 PS) | ||
| MZ | MASTIFF 660 | 660 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 37 KW(50 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Cup | 660 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Replica | 660 | 1995 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Replica | 660 | 1996 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Replica | 660 | 1997 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Replica | 660 | 1998 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Replica | 660 | 1999 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Sport | 660 | 1994 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Sport | 660 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Sport | 660 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Sport | 660 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Sport | 660 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Sport | 660 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Tour | 660 | 1994 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Tour | 660 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Tour | 660 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Tour | 660 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Tour | 660 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Tour | 660 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Tour | 660 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Traveller | 660 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Traveller | 660 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Traveller | 660 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Traveller | 660 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MZ | SKORPION 660 Traveller | 660 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| SACHS | ROADSTER 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| SACHS | ROADSTER 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
| YAMAHA | BT 1100 Bulldog | 1063 | 2002 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| YAMAHA | BT 1100 Bulldog | 1063 | 2003 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| YAMAHA | BT 1100 Bulldog | 1063 | 2004 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| YAMAHA | BT 1100 Bulldog | 1063 | 2005 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| YAMAHA | BT 1100 Bulldog | 1063 | 2006 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| YAMAHA | BW 350 | 350 | 1987 | AMERICA | |||
| YAMAHA | BW 350 | 350 | 1987 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZR 250 | 250 | 1986 | JAPAN | 33 KW(45 PS) | ||
| YAMAHA | FZR 250 | 250 | 1987 | JAPAN | 33 KW(45 PS) | ||
| YAMAHA | FZR 250 | 250 | 1987 | JAPAN | 33 KW(45 PS) | ||
| YAMAHA | MT-03 660 | 660 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 33 KW(45 PS) | ||
| YAMAHA | MT-03 660 | 660 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 33 KW(45 PS) | ||
| YAMAHA | MT-03 660 | 660 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 33 KW(45 PS) | ||
| YAMAHA | MT-03 660 | 660 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 33 KW(45 PS) | ||
| YAMAHA | MT-03 660 | 660 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 33 KW(45 PS) | ||
| YAMAHA | MT-03 660 | 660 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 33 KW(45 PS) | ||
| YAMAHA | FZR 250 R | 250 | 1989 | JAPAN | 33 KW(45 PS) | ||
| YAMAHA | FZR 250 R | 250 | 1990 | JAPAN | 33 KW(45 PS) | ||
| YAMAHA | FZS 600 S Fazer | 599 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 70 KW(95 PS) | ||
| YAMAHA | FZS 600 S Fazer | 599 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 70 KW(95 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 | 500 | 1978 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 | 500 | 1978 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 1978 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 | 500 | 1979 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 | 500 | 1979 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 1979 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 | 500 | 1980 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 250 SE | 250 | 1980 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 | 500 | 1980 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 1980 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 | 500 | 1981 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 250 SE | 250 | 1981 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 | 500 | 1981 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 1981 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 250 SE | 250 | 1982 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 | 500 | 1982 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 1982 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 250 SE | 250 | 1983 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 | 500 | 1983 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 1983 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 | 500 | 1984 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 250 SE | 250 | 1984 | EUROPE | |||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 1984 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 | 500 | 1985 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 250 | 250 | 1985 | EUROPE | |||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 1985 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 | 500 | 1986 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 250 | 250 | 1986 | EUROPE | |||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 1986 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 250 | 250 | 1987 | EUROPE | |||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 1987 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 250 | 250 | 1988 | EUROPE | |||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 1988 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 250 | 250 | 1989 | EUROPE | |||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 1989 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 250 | 250 | 1990 | EUROPE | |||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 1990 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 250 | 250 | 1991 | EUROPE | |||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 1991 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 | 500 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 250 | 250 | 1992 | EUROPE | |||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 1992 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 | 500 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 250 | 250 | 1993 | EUROPE | |||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 1993 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 | 500 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 250 | 250 | 1994 | EUROPE | |||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 1994 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 | 500 | 1995 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 250 | 250 | 1995 | EUROPE | |||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 1995 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 250 | 250 | 1996 | EUROPE | |||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 1996 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 1997 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 1998 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 1999 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 2000 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 2001 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 2002 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 2003 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 2004 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 2005 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 2006 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 2007 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 2008 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 2014 | ALL | 17 KW(23 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 2015 | ALL | 17 KW(23 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 | 400 | 2016 | ALL | 17 KW(23 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 Disc Brake | 500 | 1987 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 Disc Brake | 500 | 1988 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 Disc Brake | 500 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 Disc Brake | 500 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 Drum Brake | 400 | 1985 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 Drum Brake | 400 | 1986 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 Drum Brake | 400 | 1987 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 Drum Brake | 500 | 1988 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 Drum Brake | 400 | 1988 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 Drum Brake | 500 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 400 Drum Brake | 400 | 1989 | JAPAN | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 Drum Brake | 500 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 Drum Brake | 500 | 1991 | EUROPE | 17 KW(23 PS) - 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 Drum Brake | 500 | 1992 | EUROPE | 17 KW(23 PS) - 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 Drum Brake | 500 | 1993 | EUROPE | 17 KW(23 PS) - 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 Drum Brake | 500 | 1994 | EUROPE | 17 KW(23 PS) - 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 Drum Brake | 500 | 1995 | EUROPE | 17 KW(23 PS) - 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 Drum Brake | 500 | 1996 | EUROPE | 17 KW(23 PS) - 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 Drum Brake | 500 | 1997 | EUROPE | 17 KW(23 PS) - 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 Drum Brake | 500 | 1998 | EUROPE | 17 KW(23 PS) - 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SR 500 Drum Brake | 500 | 1999 | EUROPE | 17 KW(23 PS) - 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SRX 600 | 600 | 1986 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| YAMAHA | SRX 600 | 600 | 1986 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SRX 600 | 600 | 1987 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| YAMAHA | SRX 600 | 600 | 1987 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SRX 600 | 600 | 1988 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| YAMAHA | SRX 600 | 600 | 1988 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SRX 600 | 600 | 1989 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| YAMAHA | SRX 600 | 600 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | SRX 600 E | 600 | 1990 | JAPAN | 31 KW(42 PS) | ||
| YAMAHA | SRX 400 E | 400 | 1990 | JAPAN | 24 KW(33 PS) | ||
| YAMAHA | SRX 600 E | 600 | 1991 | JAPAN | 31 KW(42 PS) | ||
| YAMAHA | SRX 400 E | 400 | 1991 | JAPAN | 24 KW(33 PS) | ||
| YAMAHA | SRX 600 E | 600 | 1992 | JAPAN | 31 KW(42 PS) | ||
| YAMAHA | SRX 400 E | 400 | 1992 | JAPAN | 24 KW(33 PS) | ||
| YAMAHA | SRX 600 E | 600 | 1993 | JAPAN | 31 KW(42 PS) | ||
| YAMAHA | SRX 400 E | 400 | 1993 | JAPAN | 24 KW(33 PS) | ||
| YAMAHA | SRX 600 E | 600 | 1994 | JAPAN | 31 KW(42 PS) | ||
| YAMAHA | SRX 400 E | 400 | 1994 | JAPAN | 24 KW(33 PS) | ||
| YAMAHA | SRX 600 E | 600 | 1995 | JAPAN | 31 KW(42 PS) | ||
| YAMAHA | SRX 400 E | 400 | 1995 | JAPAN | 24 KW(33 PS) | ||
| YAMAHA | SZR 660 | 660 | 1996 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| YAMAHA | SZR 660 | 660 | 1997 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| YAMAHA | TDM 850 | 849 | 1991 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| YAMAHA | TDM 850 | 849 | 1992 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TDM 850 | 849 | 1992 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| YAMAHA | TDM 850 | 849 | 1993 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TDM 850 | 849 | 1993 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| YAMAHA | TDM 850 | 849 | 1994 | EUROPE | 57 KW(78 P
|
