ALYVOS-TEPALŲ FILTRAS HIFLO HF138 APRILIA, CAGIVA, ARCTIK CAT, KAWASAKI, KYMCO,SUZUKI
Prieinamumas:: Nėra sandėlyje
Gamintojas: HIFLOFILTRO
Prekės kodas: HF138
APRILIA – RSV;RSV4; TUONO V4. CAGIVA – NAVIGATOR; RAPTOR; V-RAPTOR; X-TRA RAPTOR.ARCTIK CAT – 400; 500; BEARCAT.KAWASAKI – KLV.KYMCO – MAXXER; MUX; M
9.99€
Produkto aprašymas
APRILIA – RSV;RSV4; TUONO V4.
CAGIVA – NAVIGATOR; RAPTOR; V-RAPTOR; X-TRA RAPTOR.
ARCTIK CAT – 400; 500; BEARCAT.
KAWASAKI – KLV.
KYMCO – MAXXER; MUX; MXU.
SUZUKI – AN
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV 1000 R | 998 | 2009 | ALL | 105 KW(143 PS) | ||
| APRILIA | RSV 1000 R Factory | 998 | 2009 | ALL | 105 KW(143 PS) | ||
| APRILIA | RSV4 1000 R | 999 | 2010 | ALL | 132 KW(180 PS) | ||
| APRILIA | RSV4 1000 R | 999 | 2011 | ALL | 132 KW(180 PS) | ||
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2015 | ALL | 148 KW(201 PS) | ||
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2015 | ALL | 148 KW(201 PS) | ||
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2016 | ALL | 148 KW(201 PS) | ||
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2016 | ALL | 148 KW(201 PS) | ||
| APRILIA | RSV4 1000 R APRC | 999 | 2011 | ALL | 132 KW(180 PS) | ||
| APRILIA | RSV4 1000 R APRC | 999 | 2012 | ALL | 132 KW(180 PS) | ||
| APRILIA | RSV4 1000 R APRC | 999 | 2013 | ALL | 132 KW(180 PS) | ||
| APRILIA | RSV4 1000 R ABS APRC | 999 | 2014 | ALL | 135 KW(184 PS) | ||
| APRILIA | RSV4 1000 Factory | 999 | 2010 | ALL | 132 KW(180 PS) | ||
| APRILIA | RSV4 1000 Factory APRC SE | 999 | 2011 | EUROPE | 132 KW(180 PS) | ||
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2012 | ALL | 119 KW(162 PS) | ||
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2013 | ALL | 123 KW(167 PS) | ||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2015 | ALL | 129 KW(175 PS) | ||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2016 | ALL | 129 KW(175 PS) | ||
| APRILIA | TUONO V4 1000 R APRC | 999 | 2012 | ALL | 119 KW(162 PS) | ||
| APRILIA | TUONO V4 1000 R APRC | 999 | 2013 | ALL | 123 KW(167 PS) | ||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | 1077 | 2015 | ALL | 129 KW(175 PS) | ||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | 1077 | 2016 | ALL | 129 KW(175 PS) | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2002 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 1000 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 Touring | 1000 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| CAGIVA | NAVIGATOR 1000 Touring | 1000 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 996 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 82 KW(112 PS) | ||
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 996 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 82 KW(112 PS) | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 645 | 2001 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | ||
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 996 | 2002 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 82 KW(112 PS) | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 645 | 2002 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | ||
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 996 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 82 KW(112 PS) | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 645 | 2003 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | ||
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 996 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 82 KW(112 PS) | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 I.E. | 645 | 2004 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 996 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 82 KW(112 PS) | ||
| CAGIVA | RAPTOR 650 I.E. | 645 | 2005 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 996 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 82 KW(112 PS) | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 996 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 82 KW(112 PS) | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 645 | 2001 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 996 | 2002 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 82 KW(112 PS) | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 645 | 2002 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 645 | 2003 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | ||
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 996 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 82 KW(112 PS) | ||
| CAGIVA | X-TRA RAPTOR 1000 | 996 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 82 KW(112 PS) | ||
| CAGIVA | X-TRA RAPTOR 1000 | 996 | 2002 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 82 KW(112 PS) | ||
| CAGIVA | X-TRA RAPTOR 1000 | 996 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 82 KW(112 PS) | ||
| CAGIVA | X-TRA RAPTOR 1000 | 996 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 82 KW(112 PS) | ||
| CAGIVA | X-TRA RAPTOR 1000 | 996 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 82 KW(112 PS) | ||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 | 400 | 1998 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 | 400 | 1999 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 | 400 | 2000 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 | 400 | 2001 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 DVX | 400 | 2004 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 FIS | 400 | 2002 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 FIS | 400 | 2003 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 FIS Auto | 400 | 2003 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 FIS | 400 | 2004 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 2X4 FIS Auto | 400 | 2004 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 | 400 | 1998 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 | 400 | 1999 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 | 400 | 2000 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 | 400 | 2001 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 | 400 | 2002 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 | 400 | 2003 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 | 400 | 2004 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 | 400 | 2006 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 | 400 | 2007 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 | 400 | 2008 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 | 400 | 2009 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 | 400 | 2010 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 Auto | 400 | 2003 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 Auto | 400 | 2004 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 Auto | 400 | 2007 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 Auto | 400 | 2008 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 FIS | 400 | 2002 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 FIS Auto | 400 | 2003 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 FIS | 400 | 2003 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 FIS Auto | 400 | 2004 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 FIS | 400 | 2004 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 FIS Auto | 400 | 2005 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 FIS | 400 | 2005 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 FIS Auto | 400 | 2006 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 FIS | 400 | 2006 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 3 In 1 | 400 | 2006 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 3 In 1 | 400 | 2007 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 FIS Auto LE | 400 | 2005 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 FIS Auto LE | 400 | 2006 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 Auto LE | 400 | 2007 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 Auto TBX | 400 | 2004 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 Auto TBX | 400 | 2005 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 Auto TBX | 400 | 2006 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 Auto TRV | 400 | 2006 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 Auto TRV Plus | 400 | 2007 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 TRV | 400 | 2009 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 TRV | 400 | 2010 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 Auto VP | 400 | 2005 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 VP | 400 | 2005 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 Auto VP | 400 | 2006 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 400 4X4 VP | 400 | 2006 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 | 500 | 1998 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 | 500 | 1999 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 | 500 | 2000 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 | 500 | 2001 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 | 500 | 2002 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 | 500 | 2006 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 | 500 | 2007 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 | 500 | 2007 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 | 500 | 2008 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 | 500 | 2008 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto | 500 | 2000 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto | 500 | 2001 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto | 500 | 2002 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto | 500 | 2006 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto | 500 | 2007 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 FIS | 500 | 2002 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 FIS Auto | 500 | 2003 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 FIS | 500 | 2003 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 FIS Auto | 500 | 2004 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 FIS | 500 | 2004 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 FIS | 500 | 2005 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 FIS Auto | 500 | 2005 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 IA | 500 | 2006 | EUROPE | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 FIS Auto LE | 500 | 2005 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto LE | 500 | 2006 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto TBX | 500 | 2003 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto TBX | 500 | 2004 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto TBX | 500 | 2005 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto TBX | 500 | 2006 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto TRV | 500 | 2003 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto TRV | 500 | 2004 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto TRV | 500 | 2005 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | 500 4X4 Auto TRV | 500 | 2006 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | BEARCAT 454 2X4 | 454 | 1996 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | BEARCAT 454 4X4 | 454 | 1996 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | BEARCAT 454 2X4 | 454 | 1997 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | BEARCAT 454 4X4 | 454 | 1997 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | BEARCAT 454 2X4 | 454 | 1998 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT | BEARCAT 454 4X4 | 454 | 1998 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KLV 1000 | 1000 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| KAWASAKI | KLV 1000 | 1000 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| KAWASAKI | KLV 1000 | 1000 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 375 4X4 | 375 | 2009 | AMERICA | 19 KW(26 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 375 IRS 4X4 | 375 | 2009 | AMERICA | 19 KW(26 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 375 4X4 | 375 | 2010 | AMERICA | 19 KW(26 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 375 IRS 4X4 | 375 | 2010 | AMERICA | 19 KW(26 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 450 I 4X4 | 450 | 2011 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 375 4X4 | 350 | 2012 | AMERICA | 19 KW(26 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 450 I 4X4 Offroad | 450 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 450 I 4X4 Offroad | 450 | 2013 | ALL | 15 KW(20 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 450 I 4X4 Offroad | 450 | 2014 | ALL | 15 KW(20 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 450 I 4X4 Offroad | 450 | 2015 | ALL | 15 KW(20 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 450 I 4X4 Onroad | 450 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 450 I 4X4 Onroad | 450 | 2013 | ALL | 15 KW(20 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 450 I 4X4 Onroad | 450 | 2014 | ALL | 15 KW(20 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 450 I 4X4 Onroad | 450 | 2015 | ALL | 15 KW(20 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| KYMCO | MAXXER 450 I 4X2 Offroad Sport | 450 | 2015 | EUROPE | 15 KW(20 PS) - 25 KW(34 PS) | ||
| KYMCO | MUX 450 I 4X4 | 450 | 2013 | AMERICA | 25 KW(33,5 PS) | ||
| KYMCO | MUX 450 I 4X4 | 450 | 2014 | AMERICA | 25 KW(33,5 PS) | ||
| KYMCO | MUX 450 I 4X4 | 450 | 2015 | AMERICA | 25 KW(33,5 PS) | ||
| KYMCO | MUX 450 I 4X4 Camo | 450 | 2015 | AMERICA | 25 KW(33,5 PS) | ||
| KYMCO | MUX 450 I 4X4 IRS | 450 | 2012 | AMERICA | 25 KW(33,5 PS) | ||
| KYMCO | MUX 450 I 4X4 IRS LE | 450 | 2012 | AMERICA | 25 KW(33,5 PS) | ||
| KYMCO | MUX 450 I 4X4 LE | 450 | 2013 | AMERICA | 25 KW(33,5 PS) | ||
| KYMCO | MUX 450 I 4X4 LE | 450 | 2014 | AMERICA | 25 KW(33,5 PS) | ||
| KYMCO | MUX 450 I 4X4 LE 50Th | 450 | 2015 | AMERICA | 25 KW(33,5 PS) | ||
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 400 | 2008 | ALL | 15 KW(20 PS) - 18 KW(24 PS) | ||
| KYMCO | MXU 375 4X4 | 375 | 2008 | AMERICA | 19 KW(26 PS) | ||
| KYMCO | MXU 375 IRS 4X4 | 375 | 2008 | AMERICA | 19 KW(26 PS) | ||
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 400 | 2009 | ALL | 15 KW(20 PS) - 18 KW(24 PS) | ||
| KYMCO | MXU 375 4X4 | 375 | 2009 | AMERICA | 19 KW(26 PS) | ||
| KYMCO | MXU 375 IRS 4X4 | 375 | 2009 | AMERICA | 19 KW(26 PS) | ||
| KYMCO | MXU 375 4X4 | 375 | 2010 | AMERICA | 19 KW(26 PS) | ||
| KYMCO | MXU 375 IRS 4X4 | 375 | 2010 | AMERICA | 19 KW(26 PS) | ||
| KYMCO | MXU 400 4X4 | 400 | 2010 | EUROPE | 15 KW(20 PS) - 18 KW(24 PS) | ||
| KYMCO | MXU 450 I 4X4 | 450 | 2012 | EUROPE | 15 KW(20 PS) - 22 KW(30 PS) | ||
| KYMCO | MXU 450 I 4X4 | 450 | 2013 | EUROPE | 15 KW(20 PS) - 22 KW(30 PS) | ||
| KYMCO | MXU 450 I 4X4 | 450 | 2014 | EUROPE | 15 KW(20 PS) - 22 KW(30 PS) | ||
| KYMCO | MXU 450 I 4X4 | 450 | 2015 | EUROPE | 15 KW(20 PS) - 22 KW(30 PS) | ||
| KYMCO | MXU 375 4X4 IRS | 375 | 2012 | AMERICA | 19 KW(26 PS) | ||
| KYMCO | MXU 375 IRS 4X4 LE | 375 | 2010 | AMERICA | 19 KW(26 PS) | ||
| SUZUKI | AN 650 Burgman | 638 | 2002 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| SUZUKI | AN 650 Burgman | 638 | 2003 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| SUZUKI | AN 650 Burgman | 638 | 2004 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| SUZUKI | AN 650 Burgman | 638 | 2005 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| SUZUKI | AN 650 Burgman | 638 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | AN 650 Burgman | 638 | 2006 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| SUZUKI | AN 650 Burgman | 638 |
