PUSAŠIO LANKSTO APSAUGINĖ GUMA (VIDINĖ/IŠORINĖ) CAN AM(BRP), KAWASAKI, POLARIS
Prieinamumas:: Nėra sandėlyje
Gamintojas: ALL BALLS RACING
Prekės kodas: AB19-5003
Matmenys: 21mm x 75mm x 105mm.CAN AM (BRP) – COMMANDER, DEFENDER, OUTLANDER, MAVERICK, RENEGADE.KAWASAKI – KRF750.POLARIS – BIG BOSS, RANGER, SPORTSMA
19.00€
Produkto aprašymas
Matmenys: 21mm x 75mm x 105mm.
CAN AM (BRP) – COMMANDER, DEFENDER, OUTLANDER, MAVERICK, RENEGADE.
KAWASAKI – KRF750.
POLARIS – BIG BOSS, RANGER, SPORTSMAN.
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2011 | ALL | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2012 | ALL | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2013 | ALL | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2014 | ALL | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 1000 | 2015 | ALL | 63 KW(86 PS) | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 1000 | 2016 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI DPS | 1000 | 2017 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited | 1000 | 2012 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 1000 | 2013 | ALL | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 1000 | 2014 | ALL | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 1000 | 2015 | ALL | 63 KW(86 PS) | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 1000 | 2016 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Limited DPS | 1000 | 2017 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2016 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 1000 | 2016 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2017 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 1000 | 2017 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI X | 1000 | 2011 | ALL | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI X | 1000 | 2012 | ALL | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI X DPS | 1000 | 2013 | ALL | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT | 1000 | 2011 | ALL | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT | 1000 | 2012 | ALL | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2013 | ALL | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2014 | ALL | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 1000 | 2014 | ALL | 63 KW(86 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2014 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2015 | ALL | 63 KW(86 PS) | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 1000 | 2015 | ALL | 63 KW(86 PS) | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2015 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2016 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 1000 | 2016 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2016 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT DPS | 1000 | 2017 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI XT-P DPS | 1000 | 2017 | ALL | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2017 | AMERICA | 63 KW(86 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2016 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT DPS | 976 | 2016 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 XT DPS | 976 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 800 | 2016 | ALL | 38 KW(51 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 800 | 2017 | ALL | 38 KW(51 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 DPS | 800 | 2016 | ALL | 38 KW(51 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 DPS | 800 | 2017 | ALL | 38 KW(51 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 XT DPS | 800 | 2016 | ALL | 38 KW(51 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 XT DPS | 800 | 2017 | ALL | 38 KW(51 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER MAX HD10 4X4 DPS | 976 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER MAX HD10 4X4 XT DPS | 976 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 | 650 | 2008 | ALL | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 | 500 | 2008 | ALL | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 | 800 | 2008 | ALL | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 | ALL | 30 KW(41 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2010 | ALL | 30 KW(41 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2011 | ALL | 44 KW(60 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2011 | ALL | 30 KW(41 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS) - 30 KW(41 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2012 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2012 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2015 | ALL | Rear Inner | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2017 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS | 850 | 2017 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max | 650 | 2008 | ALL | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max | 500 | 2008 | ALL | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max | 800 | 2008 | ALL | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max LTD | 800 | 2008 | ALL | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2009 | ALL | 30 KW(41 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2010 | ALL | 30 KW(41 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2011 | ALL | 44 KW(60 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2011 | ALL | 30 KW(41 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2012 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2012 | AMERICA | 30 KW(41 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2014 | ALL | 46 KW(63 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2015 | ALL | Rear Inner | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2013 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2014 | ALL | 61 KW(83 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2014 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max XT | 650 | 2008 | ALL | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 XT | 650 | 2008 | ALL | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max XT | 500 | 2008 | ALL | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 XT | 500 | 2008 | ALL | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max XT | 800 | 2008 | ALL | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 XT | 800 | 2008 | ALL | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT | 500 | 2009 | ALL | 30 KW(41 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT | 500 | 2009 | ALL | 30 KW(41 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT | 500 | 2010 | ALL | 30 KW(41 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT | 500 | 2010 | ALL | 30 KW(41 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT-P | 500 | 2010 | ALL | 30 KW(41 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT-P | 500 | 2010 | ALL | 30 KW(41 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT | 650 | 2011 | ALL | 44 KW(60 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT | 650 | 2011 | ALL | 44 KW(60 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT | 500 | 2011 | ALL | 30 KW(41 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT | 500 | 2011 | ALL | 30 KW(41 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT-P | 650 | 2011 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT-P | 650 | 2011 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT | 650 | 2012 | ALL | 44 KW(60 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT-P | 650 | 2012 | ALL | 44 KW(60 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT | 650 | 2012 | ALL | 44 KW(60 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT | 500 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS) - 30 KW(41 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT | 500 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS) - 30 KW(41 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT | 1000 | 2012 | ALL | 61 KW(83 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2013 | ALL | 46 KW(63 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2013 | ALL | 61 KW(83 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2013 | AMERICA | 61 KW(83 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2014 | ALL | 46 KW(63 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2014 | ALL | 46 KW(63 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT DPS | 500 | 2015 | ALL | Rear Inner | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT DPS | 500 | 2015 | ALL | Rear Inner | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 6X6 EFI XT DPS | 650 | 2015 | ALL | 46 KW(63 PS) | Middle Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 6X6 EFI XT | 1000 | 2015 | ALL | 61 KW(83 PS) | Middle Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max XT DPS | 850 | 2017 | ALL | 58 KW(79 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 | 650 | 2009 | ALL | 44 KW(60 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2009 | ALL | 52 KW(71 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 | 650 | 2010 | ALL | 44 KW(60 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2010 | ALL | 52 KW(71 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2011 | ALL | 52 KW(71 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2011 | ALL | 52 KW(71 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2012 | ALL | 52 KW(71 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2012 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2013 | ALL | 53 KW(72 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2013 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2014 | ALL | 53 KW(72 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2014 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 1000 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | Rear Inner | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 800 | 2015 | ALL | Rear Inner | ||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI | 800 | 2015 | ALL | 53 KW(72 PS) | Front Outer | |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 DPS | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | CV Boot Kit, Rear Inner | Rear Inner |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 800 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front Outer |
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 800 R EFI DPS | 800 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | CV Boot Kit, Front Outer | Front |
|
|
